Прейскурант
Услуга |
Срок выполнения |
Ориентировочная стоимость (руб.), |
|
Разработка и внедрение дистанционной платформы обучения | До 1 месяца | 50 000 | |
Разработка сайтов | До 1 месяца | 10 000 | |
Сопровождение и администрирование дистанционной платформы обучения | — | Договорная |
Обучение спасателей
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.), | |
Первоначальная подготовка спасателей к ведению поисково-спасательных работ | 113/160* ч. | 10 000 | |
Повышение квалификации руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований | 80 ч. | 5 000 | |
Повышение квалификации руководителей спасательных служб и их заместителей | 80 ч. | 5 000 | |
Подготовка спасателей на водных объектах | 72 ч. | 5 000 | |
Подготовка спасателей на проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров | 72 ч. | 7 000 | |
Подготовка специалистов по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов ЛАРН. | 80 ч. | 7 000 | |
Подготовка по работе с аварийно-спасательным инструментом | 36 ч. | 2 500 |
*Обучение в составе поисково-спасательном формировании граждан, впервые принятых на должность спасателя, проводится по месту предстоящей работы, начиная со дня назначения кандидата на должность.
Пожарно-технический минимум
| Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.),
|
ПТМ-1 | Пожарно-технический минимум для руководителей и иных должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности. | 16 ч. | 900 |
ПТМ-2 | Пожарно-технический минимум для руководителей, председателей пожарно – технических комиссий. | 24 ч. | 1000 |
ПТМ-3 | Пожарно-технический минимум для руководителей и иных должностных лиц детских учреждений, школ и дошкольных организаций. | 16 ч. | 900 |
ПТМ-4 | Пожарно-технический минимум для работников, ответственных за подготовку и выполняющих сварочные, огневые и другие пожаро – и взрывоопасные работы. | 24 ч. (ежегодно) | 1000 |
ПТМ-5 | Пожарно-технический минимум для руководителей, главных специалистов и иных должностных лиц организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) в области пожарной безопаности. | 36 ч. | 1200 |
ПТМ-6 | Пожарно-технический минимум для руководителей и членов добровольных пожарных дружин, подразделений ведомственной пожарной охраны. | 36 ч. | 1 200 |
ПТМ-7 | Пожарно-технический минимум для внештатных пожарных инспекторов. | 36 ч | 1 200 |
ПТМ-8 | Пожарно-технический минимум для руководителей и иных должностных лиц учреждений оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, складских комплексов. | 16 ч. | 900 |
ПТМ-9 | Пожарно-технический минимум для руководителей и иных должностных лиц общежитий, гостиниц, кемпингов и отделений. | 16 ч. | 900 |
ПТМ-10 | Пожарно-технический минимум для руководителей и иных должностных лиц, промышленных и автотранспортных предприятий. | 16 ч. | 900 |
Охрана труда
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.), | |
ОТ-1 | Обучение специалистов и руководителей организаций и предприятий требованиям охраны труда. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-2 | Обучение по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. | 20 ч. | 1000 |
ОТ-3 | Обучение по охране труда групп смешанного состава. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-4 | Обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-5 | Обучение по охране труда членов комитетов (комиссий) по проверке знаний требований охраны труда. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-6 | Обучение по охране труда руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей – физических лиц, иных лиц, занимающиеся предпринимательской деятельностью. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-7 | Обучение по охране труда специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-8 | Обучение по охране труда руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-9 | Обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. | 40 ч. | 2 000 |
ОТ-10 | Повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию работы по охране труда. | 72 ч. | 3 500 |
ОТ-11 | Обучение специалистов и руководителей организации процессов в области обеспечения, контроля, применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты. | 20 ч. | 1800 |
Охрана труда на высоте
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.), | |
ОТВ-1 | Охрана труда при работе на высоте для работников 1 группы по безопасности работ на высоте. | 50 ч. | 2500 |
ОТВ-2 | Охрана труда при работе на высоте для работников 2 группы по безопасности работ на высоте. | 50 ч. | 2500 |
ОТВ-3 | Охрана труда при работе на высоте для работников 3 группы по безопасности работ на высоте. | 58 ч. | 2 500 |
*Занятия проводятся очно на основании Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477)
Оказание первой помощи
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.), | |
1. | Обучение специалистов немедицинских учреждений по оказанию первой помощи. | 16 ч. | 1500 |
2. | Подготовка по оказанию первой помощи при дорожно-транспортном происшествии. | 36 ч. | 2000 |
3. | Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой помощи, пострадавшим на производстве | 72 | 3500 |
Гражданская оборона
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.), | |
ГО-1 | Повышение квалификации глав местных администраций и руководителей организаций (по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) | 36 ч. | 2 500 |
ГО-2 | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС | 72 ч. | 4 500 |
ГО-3 | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов сил ГО и РСЧС | 72 ч. | 4 500 |
ГО-4 | Повышение квалификации руководителей эвакуационных органов | 36 ч. | 2 500 |
ГО-5 | Повышение квалификации работников комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов | 36 ч. | 2 500 |
ГО-6 | Повышение квалификации работников, осуществляющих обучение различных групп населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС | 72 ч. | 4500 |
ГО-7 | Повышение квалификации руководителей занятий по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях | 24 ч. | 2500 |
ГО-8 | Повышение квалификации руководителей организаций, отнесенных категориям ГО, а так же продолжающих работу в военное время | 24 ч. | 2 500 |
Электробезопасность
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.), | |
Э-1 | Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей. | 40 ч. | 2000 |
Э-2 | Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II группа допуска). | 40 ч. | 2000 |
Э-3 | Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (III группа допуска). | 40 ч. | 2000 |
Э-4 | Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (IVгруппа допуска). | 40 ч. | 2000 |
Э-5 | Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (V группа допуска). | 40 ч. | 2000 |
Э-6 | Обучение мерам безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. | 40 ч. | 2000 |
Э-7 | Эксплуатация приборов учета. | 40 ч. | 2000 |
Э-8 | Организация учета электрической энергии. | 40 ч. | 2000 |
Экологическая безопасность
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.),НДС нет | |
ЭК-1 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (работа с отходами I-IV класса опасности) | 112 ч. | 5 500 |
ЭК-2 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 ч. | 4 500 |
ЭК-3 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 200 ч. | 6 500 |
ЭК-4 | Безопасное обращение с отходами | 40 ч. | 3 500 |
ЭК-5 | Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений | 72 ч. | 4 500 |
ЭК-6 | Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений | 72 ч. | 4 500 |
Повышение квалификации работников соискателей лицензии и лицензиатов, имеющих намерение осуществлять или осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности.
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.), | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 ч. | 4 500 | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 ч. | 4 500 | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 ч. | 4 500 | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 ч. | 4 500 | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 ч. | 4 500 | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | 72 ч. | 4 500 | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 ч. | 4 500 | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнения проемов в противопожарных преградах | 72 ч. | 4 500 | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | 72 ч. | 4 500 | |
Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 80 ч. | 4 500 |
Повышение квалификации
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.),НДС нет | |
Повышения квалификации пожарных | 72 ч. | 7 000 | |
Повышение квалификаций газодымозащитников | 72 ч. | 7 000 | |
Повышение квалификаций начальников караулов пожарных частей | 72 ч. | 7 000 | |
Повышение квалификации командиров отделений пожарных частей «Совершенствование методов управления боевыми действиями личного состава на пожаре» | 72 ч. | 7 000 | |
Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) пожарных частей | 72 ч. | 7 000 | |
Повышение квалификации инспекторов пожарных частей | 72 ч. | 7 000 | |
Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи | 72 ч. | 7 000 | |
Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарных частей | 72 ч. | 7 000 | |
Повышение квалификации старших мастеров(мастеров) газодымозащитной службы | 72 ч. | 7 000 |
Профессиональная подготовка
код профессии | Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.), | |
16781 | Пожарный 4 разряд | 430 ч. | 23 000 | |
5 разряд | 484 ч. | 27 000 | ||
11622 | Газоспасатель 3разряд | 658 ч. | 27 000 | |
4 разряд 5 разряд | 462 ч. 304 ч. | 15 000 15 000 | ||
12229 | Зарядчик огнетушителей 2, 3 разряд | 320 ч. | 10 000 | |
14635 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2 разряд | 480 ч. | 10 000 | |
3, 4 разряд 5, 6 разряд | 315 ч. 315 ч. | 7 000 7 000 | ||
17412 | Промышленный альпинист 5, 6, 7 разряд | 206 ч. | 10000 | |
19832 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3 разряд | 200 ч. | 10 000 | |
4 ,5 ,6 разряд | 200 ч. | 10 000 | ||
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-8 разряд | 200 ч. | 10 000 | |
25416 | Охранник 4 разряд | 98 ч. | 5000 | |
13413 | Лифтер 1, 2 разряд | 160 ч. | 10 000 | |
14601 | Монтажник оборудования связи 2 разряд | 480 ч. | 10 000 | |
3, 4, 5 разряд 6, 7 разряд | 219 ч. 219 ч. | 7 000 7 000 | ||
14614 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 2 разряд | 480 ч. | 10 000 | |
3, 4, 5 разряд 6, 7 разряд | 219 ч. 219 ч. | 7 000 7 000 | ||
16671 | Плотник 2, 3 разряд | 450 ч. | 10 000 | |
4 разряд 5, 6 разряд | 240 ч. 240 ч. | 7 000 7 000 | ||
16675 | Повар 2 разряд | 388 ч. | 10 000 | |
3, 4 разряд 5, 6 разряд | 180 ч. 104 ч. | 7 000 7 000 | ||
17351 | Продавец непродовольственных товаров | 160 ч. | 10 000 | |
17353 | Продавец продовольственных товаров | 160 ч. | 10 000 | |
17436 | Пропитчик по огнезащитной пропитке 2 разряд | 480 ч. | 10 000 | |
3 разряд 4 разряд | 219 ч. 219 ч. | 7 000 7 000 | ||
18897 | Стропальщик 2, 3 разряд | 80 ч. | 5000 | |
Повышение на 4, 5, 6 разряд | 72 ч. | 2500 | ||
16019 | Оператор связи 3,4 разряд | 320 ч. | 10 000 | |
15068 | Наполнитель баллонов 2,3.4 разряд | 480 ч. | 10 000 |
Водители пожарных автомобилей
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.), | |
Переподготовка мотористов пожарных мотопомп | 36 ч. | 3 500 | |
Повышение квалификации водителей пожарных автомобилей | 72 ч. | 7 000 | |
Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц | 250 ч. | 15 000 | |
Профессиональная переподготовка водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (Водитель ПА) | 250 ч. | 15 000 | |
Подготовка водителей транспортных средств категории «С» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 ч. | 2 500 | |
Подготовка водителей транспортных средств категории «В» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 ч. | 2 500 | |
Ежегодные занятия в водителями автотранспортных организаций | 20 ч. | 1 200 | |
Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах пожарно-насосной станции (ПНС) | 250 ч. | 15 000 |
Программы профессиональной переподготовки
Название программы | Срок обучения | Стоимость (руб.), | |
Пожарная безопасность (техник) | 520 ч. | 23 000 | |
Безопасность технологических процессов и производств (специалист охраны труда) | 520 ч. | 23 000 | |
Безопасность технологических процессов и производств (специалист охраны труда) | 250 ч. | 15 000 | |
Профессиональная подготовка к среднему (полному), высшему профессиональному образованию по программе: «Современные подходы к организации управления дежурными караулами в области тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» (подготовка начальников караулов) | 410 ч. | 23 000 | |
Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов пожарных частей | 250 ч. | 15 000 | |
Профессиональная переподготовка подготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи | 250 ч. | 15 000 | |
Профессиональная переподготовка подготовка командиров отделений пожарных частей | 250 ч. | 15 000 | |
Профессиональная переподготовка старших мастеров, мастеров газодымозащитной службы | 250 ч. | 15 000 | |
Профессиональная переподготовка к среднему (полному), высшему профессиональному образованию по программе : «Современные подходы к организации работы инспекторов пожарной охраны» (инспектор ПЧ) | 550 ч. | 23 000 |